Programa Social
Bolsa Família
Transferência de renda para famílias em situação de pobreza.
O Bolsa Família é um programa de transferência direta de renda que beneficia famílias em situação de pobreza e extrema pobreza.
Famílias com renda per capita de até R$ 218,00 mensais.
O valor mínimo transferido pelo Bolsa Família é de R$ 600 por domicílio. O Benefício Variável Familiar (BVF) garante R$ 50 para gestantes, crianças e adolescentes de 7 a 17 anos e nutrizes responsáveis por bebês com até 6 meses. O Benefício Primeira Infância (BPI) é um adicional de R$ 150 por criança com até 6 anos incompletos.
Cadastre-se no CadÚnico no CRAS mais próximo da sua residência.
Ano 2026
| Final do NIS | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 12 | 18 | 16 | 18 | 17 | 20 | 18 | 17 | 19 | 16 | 10 |
| 2 | 20 | 13 | 19 | 17 | 19 | 18 | 21 | 19 | 18 | 20 | 17 | 11 |
| 3 | 21 | 18 | 20 | 20 | 20 | 19 | 22 | 20 | 21 | 21 | 18 | 14 |
| 4 | 22 | 19 | 23 | 22 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 22 | 19 | 15 |
| 5 | 23 | 20 | 24 | 23 | 22 | 23 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 16 |
| 6 | 26 | 23 | 25 | 24 | 25 | 24 | 27 | 25 | 24 | 26 | 24 | 17 |
| 7 | 27 | 24 | 26 | 27 | 26 | 25 | 28 | 26 | 25 | 27 | 25 | 18 |
| 8 | 28 | 25 | 27 | 28 | 27 | 26 | 29 | 27 | 28 | 28 | 26 | 21 |
| 9 | 29 | 26 | 30 | 29 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 29 | 27 | 22 |
| 0 | 30 | 27 | 31 | 30 | 29 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 23 |
Os pagamentos do Bolsa Família seguem um cronograma escalonado conforme o último dígito do Número de Identificação Social (NIS).